Описание
Описание Квадрокоптер ZLRC BEAST SG907 MAX 4K GPS 5Ghz с подвесом:
Технические характеристики:
| Технические характеристики | ||
| SG907 MAX | Название бренда | ZLRC |
| Модель | SG907 MAX | |
| Датчик давления | Есть | |
| Цвет | Серый | |
| Мотор | 1503 Бесколлекторный мотор | |
| Мощность двигателя | 1700/KV | |
| Ток двигателя | 5A | |
| Регулировка электроэнергии | 5A | |
| IC | MasterChip MR100 | |
| Модуль WiFi | Чип 5G WiFi Qualcomm 1021 | |
| Аккумулятор | 7,6 В 2600 мАч Lipo Батарея | |
| Время полета | Около 25 минут | |
| Время зарядки | Около 2 часов | |
| Зарядка | Зарядка через USB (5V) | |
| Спутниковая система | GPS / ГЛОНАСС | |
| Максимальная высота полета | 120m | |
| Расстояние передачи изображения | Около 800 м | |
| GPS Следуй за мной | 30m | |
| Размер товара | 32x36x7,5 см (в разложенном состоянии) | |
| 17×9,5×7,5 см (в сложенном состоянии) | ||
| Размер посылки | 21,5x21x14,2 см (Коробка) | |
| 29,5x23x10 см (Сумка) | ||
| Вес продукта | 309g (без батареи) | |
| Вес упаковки | ||
| 979 г (Сумка) | ||
| Рабочая температура | От 0 ° C до 40 ° C | |
| Имя приложения | XIL PRO | |
| Система | IOS Android | |
| Формат карты памяти для коптера | SD Card | |
| Управление | Частота | 2.4GHz |
| Расстояние дистанционного управления | Около 1200м | |
| Аккумулятор | 3.7V 500mAh | |
| Время работы | Около 5 часов | |
| Время зарядки | Около 90 минут | |
| Размер зажима для телефона с дистанционным управлением | 5.5 Дюймов | |
| Камера | Камера | 4K HD Регулируемый двойной камера |
| Стабилизация | Трехосный механический самостабилизирующийся Gimbal | |
| Объектив | Регулируемая камера передатчиком, 110 ° | |
| Боковой угол | 65 ° | |
| Горизонтальный угол | 45 ° | |
| Вертикальный угол | 110 ° | |
| Фокусное расстояние | 50X | |
| Функция Anti Shake | Да | |
| Разрешение фото (спереди камера) | 4096 * 3072P (TF) | |
| 1208 * 720P (приложение) | ||
| Разрешение видео (передняя панель камера) | 2048 * 1080 (TF) | |
| 2048 * 1080 (приложение) | ||
| 1208 * 720 (SD) | ||
| Разрешение фото (нижнее камера) | 1208*720P | |
| Разрешение видео (нижнее камера) | 1208*720P | |
| Частота кадров | 25FPS | |


















Отзывы
Отзывов пока нет.