Описание
Летайте дольше, создавайте больше
Сосредоточьтесь на творчестве с двумя вариантами аккумуляторов время полета которых составляет до 34 или 45 минут.

Непревзойденная производительность обработки изображений
Оснащенная 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором камера поддерживает съемку HDR 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Благодаря 10-битным цветовым режимам D-Log M/HLG можно записывать до одного миллиарда цветов.

Стабильная и надежная передача видео
Дрон оснащен функцией передачи видео DJI O4. Наслаждайтесь плавными прямыми трансляциями с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду на расстоянии до 20 км.

Чувствуйте больше, летайте безопасно
Первый дрон серии Mini, который позволяет быстрее обнаруживать и огибать препятствия благодаря всенаправленному распознаванию. Безопасно смогут летать даже начинающие пилоты.

Прикосновение кинематографии
Испытайте ActiveTrack 360° и настройте несколько маршрутов отслеживания для любого сценария съемки. Результаты профессионального уровня теперь просты.

- DJI Mini 4 Pro
- Пульт управления DJI RC2
- Аккумуляторная батарея 1 шт.
- Запасные лопасти 2 пары
- Болты крепления лопастей 6шт.
- Отвертка для смены лопастей
- Кабель для подключения смартфона к пульту (USB-C)
- Кабель для подключения смартфона к пульту (Lightning)
- Кабель зарядки (USB-C to USB-C)
- Защита подвеса
- Фиксатор лопастей
| Взлетная масса | < 249 грамм Стандартная масса дрона (включая стандартную полетную батарею Intelligent Flight Battery, пропеллеры и карту microSD). Актуальная масса дрона может отличаться в силу различий используемых материалов и внешних факторов. В ряде стран и регионов регистрация дрона не нужна. Всегда проверяйте действия законов и норм в отношении полетов дронов перед их использованием. После установки полетной батареи Intelligent Flight Battery Plus* дрон будет весить больше 249 грамм. Всегда проверяйте требования местного законодательства и строго следуйте его правилам. * Полетная батарея Intelligent Flight Battery Plus не продается в Европе. |
|---|---|
| Размеры | В сложенном состоянии (без пропеллеров): 148 × 94 × 64 мм (Д × Ш × В) В разложенном состоянии (с пропеллерами): 298 × 373 × 101 мм (Д × Ш × В) |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/сек (S Mode) 5 м/сек (N Mode) 3 м/сек (C Mode) |
| Макс. скорость снижения | 5 м/сек (S Mode) 5 м/сек (N Mode) 3 м/сек (C Mode) |
| Макс. горизонтальная скорость (на уровне моря, без ветра) | 16 м/сек (S Mode) 12 м/сек (N Mode) 12 м/сек (C Mode) Максимальная горизонтальная скорость зависит от местных правил и ограничений. Всегда придерживайтесь требований местного законодательства во время полетов. |
| Макс. высота взлета | Со стандартной полетной батареей Intelligent Flight Battery для Mini 4 Pro: 4000 м С полетной батареей Intelligent Flight Battery Plus* для серии Mini 3: 3000 м Увеличение массы дрона может повлиять на силовую установку в полете. Если вы используете батарею Intelligent Flight Battery Plus, то не устанавливайте дополнительную полезную нагрузку, например, защиту пропеллеров или аксессуары от сторонних разработчиков. * Полетная батарея Intelligent Flight Battery Plus не продается в Европе. |
| Макс. полетное время | 34 минуты (с со стандартной полетной батареей Intelligent Flight Battery) 45 минут (с батареей Intelligent Flight Battery Plus)* Параметры получены в контролируемых условиях. Условия тестирования: полет вперед с постоянной скоростью 21,6 км/ч в лабораторных условиях без ветра на высоте 20 метров над уровнем моря, с включенным режимом фотографирования ( без выполнения фотографирования в полете), с выключенной системой обхода препятствий и полете от полностью заряженной до полностью разряженной батареи. Результаты могут отличаться в зависимости от условий полетов, актуального применения и версии прошивки. * Полетная батарея Intelligent Flight Battery Plus не продается в Европе. |
| Макс. время парения | 30 минут (со стандартной полетной батареей Intelligent Flight Battery) 39 минут (с полетной батареей Intelligent Flight Battery Plus)* Параметры получены в контролируемых условиях. Условия тестирования: парение в лабораторных условиях без ветра на высоте 20 метров над уровнем моря, в режиме фотографирования (без фотографирования во время полета), при выключенной системе обхода препятствий и полете от полностью заряженной до полностью разряженной батареи. Результаты могут отличаться в зависимости от условий полетов, актуального применения и версии прошивки. * Батарея Intelligent Flight Battery Plus не продается в Европе. |
| Макс. полетное расстояние | 18 км (со стандартной полетной батареей Intelligent Flight Battery, данные получены при полете со скоростью 40,7 км/ч в безветренных условиях на высоте 20 м над уровнем моря) 25 км (с полетной батареей Intelligent Flight Battery Plus*, данные получены при полете со скоростью 44,3 км/ч в безветренных условиях на высоте 20 м над уровнем моря) * Полетная батарея Intelligent Flight Battery Plus не продается в Европе. |
| Макс. допустимая скорость ветра | 10,7 м/сек |
| Макс. угол тангажа | 35° |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
| Системы глобальной навигации | GPS + Galileo + BeiDou |
| Диапазон точности парения (без ветра или при легком ветре) | По вертикали: ±0.1 м (с визуальным позиционированием) ±0.5 м (с позиционированием по системам навигации) По горизонтали: |
| Внутреннее хранилище | 2 Гб |
Подвес
| Стабилизация | 3-осевой механический подвес (наклон, поворот, панорамирование) |
|---|---|
| Механический диапазон | Наклон: от -135° до 80° Поворот: от -135° до 45° Панорамирование: от -30° до 30° |
| Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 60° Поворот: -90° или 0° |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/сек |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Датчики
| Тип обнаружения | Бинокулярная визуальная система по всем направлениям с поддержкой трехмерного инфракрасного датчика на нижней плоскости дрона |
|---|---|
| Впереди | Диапазон измерений: 0,5-18 м Дальность обнаружения: 0,5-200 м Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 72° |
| Сзади | Диапазон измерений: 0,5-15 м Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 72° |
| По сторонам | Диапазон измерений: 0,5-12 м Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 72° |
| Вверху | Диапазон измерений: 0,5-15 м Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 5 м/сек Угол обзора: спереди и сзади 72°, слева и справа 90° |
| Внизу | Диапазон измерений: 0,3-12 м Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 5 м/сек Угол обзора: спереди и сзади 106°, слева и справа 90° |
| Рабочие условия | Впереди, сзади, слева, справа и вверху: Поверхности с различимым рисунком и в адекватном освещении (lux > 15) Внизу: |
| Трехмерный инфракрасный датчик | Диапазон измерений: 0,1-8 м (коэффициент отражения > 10%) Угол обзора: спереди и сзади 60°, слева и справа 60° |
камера
| Матрица | CMOS, 1/1.3-дюйовая, эффективных пикселей: 48 Мп |
|---|---|
| Объектив | Угол обзора: 82.1° ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Видео Нормальная и замедленная съемка: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Ночная: Фото |
| Скорость затвора | Фото 12 Мп: 1/16000-2 сек (2,5-8 сек для имитации длинной выдержки) Фото 48 Мп: |
| Макс. размер изображения | 8064 × 6048 |
| Режимы фотосъемки | Однокадровая: 12 Мп и 48 Мп Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров 48 Мп, 3 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 3/5/7 кадров при шаге 0.7 EV 48 Мп, 3 кадра при шаге 0.7 EV С выдержкой: 12 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек 48 Мп, 5/7/10/15/20/30/60 сек |
| Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
| Разрешение видео | H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps * Частота кадров при записи. Соответствующее видео проигрывается в замедленном режиме. Разрешения 4K/100fps и HLG/D-Log M поддерживают только кодировку H.265. |
| Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Макс. скорость передачи видео | H.264/H.265: 150 Мбит/сек |
| Поддерживаемая файловая система | exFAT |
| Цветовой режим и метод выборки | Нормальный: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Цифровой зум | Фото 12 Мп: 1-2x 4K: 1-3x FHD: 1-4x |
Передача видео
- прибл. 120 мс
- 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) ,
- 5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) ,
- 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 30 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE)





















Отзывы
Отзывов пока нет.